Pin It

19:19:14 Il concorsone della Regione Campania entra nel vivo. Si è chiusa la prima fase delle prove per l’assunzione dei profili di categoria C con i risultati delle prove preselettive che hanno determinato la platea dei candidati ai contratti a tempo indeterminato.

Ecco gli otto elenchi alfabetici, provvisori, degli ammessi alla prova scritta. 

Ripam Campania - Elenco alfabetico degli ammessi alla prova scritta

ITC/CAM

Codice prova Cognome Nome Data di nascita Punteggio

114740 Abate Luca 07/04/1977 49,07

114641 Abbate Maurizio 07/08/1970 47,39

114764 Abbatiello Stefano 23/05/1989 46,72

102509 Accetta Salvatore 28/12/1978 46,75

102184 Acierno Mario 06/02/1981 50,38

102104 Acierno Stefano 29/06/1991 52,71

102155 Adinolfi Giuseppe 14/07/1994 51,39

292011 Aliperti Angelo 05/02/1986 48,08

291683 Aloe Antonino 10/02/1971 48,07

291809 Altamura Rosa 21/05/1973 49,7

295925 Ambrosino Mario 22/01/1982 49,4

104393 Amodio Annarita 05/08/1975 47,71

289792 Apicella Anna 25/01/1991 47,72

289864 Aquilone Carmen 11/12/1987 54,69

288167 Arcangelo Luigi 23/09/1978 50,06

288186 Arcieri Riccardo 26/10/1993 48,08

284522 Brillante Giuseppe 15/08/1982 54,73

284731 Caporaso Sonny 27/04/1994 49,41

290837 Carpentieri Serena 22/11/1985 47,03

320274 Castaldo Elvira 27/05/1976 46,08

294707 Castaniere Giovanna 21/06/1991 46,03

332142 Ceruso Angelo 22/07/1983 49,67

318722 Chidichimo Antonella 30/12/1985 48,03

318725 Ciampittiello Debora 29/11/1986 50,39

328873 Ciminale Michele 11/07/1987 47,05

329485 Criscuolo Fortuna 15/03/1979 46,73

330988 Cupo Fiorella 28/01/1983 52,71

331222 Cutri Gaetano 07/02/1982 49,69

298057 D'auriente Dario 27/01/1986 53,03

324615 De Falco Francesco 26/12/1987 49,41

330249 De Francesco Giorgio 14/02/1967 47,41

354395 De Palma Dario 25/02/1971 50,4

328613 De Santo Giuseppe 17/07/1973 47,69

316952 De Vita Titti 29/06/1976 49,38

355137 Di Carmino Roberts 18/10/1972 48,08

355221 Di Domenico Domenico Danilo 01/07/1986 49,06

367616 Ferraro Armando 18/10/1966 48,06

362576 Fontana Maria Laura 12/01/1984 53,72

359321 Foschini Gabriele 04/07/1990 48,08

359453 Frappola Luigi 26/09/1973 48,07

359467 Frigerio Giuseppe 02/07/1985 51,71

359188 Fusco Angela 28/10/1977 46,75

350218 Gabola Luigi 11/05/1985 50,74

350323 Gaeta Giovanna 05/01/1975 47,71

350214 Gaeta Maddalena 04/10/1981 50,38

350325 Galano Ciro 02/01/2000 46,03

362961 Giannatiempo Marco 22/05/1985 59,03

362768 Giardino Giuseppe 25/11/1972 49,39

353228 Giordano Antonio 03/08/1985 48,05

353245 Giordano Fabrizio 06/08/1988 47,72

351103 Grimaldi Domenico 14/12/1982 46,38

358361 Grimaldi Pasquale 28/07/1973 49,02

358393 Guarino Giuseppe 13/08/1988 50,72

249454 Iannazzone Francesco 15/04/1985 46,75

244243 Iazzetta Stefania 28/05/1993 52,05

239540 Iodice Gian Luca 18/10/1987 46,02

392796 La Farina Catania Cerro Michele Antonino 27/09/1986 48,07

392696 La Gatta Vincenzo 24/08/1993 46,06

392657 La Manna Michele 20/11/1979 54,38

388425 La Rotonda Maria Cristina 28/12/1968 46,34

392812 Lacchetti Pasquale 04/07/1996 48,04

392851 Lamanna Mariamaddalena 02/02/1988 49,35

394796 Lancio Fabio 19/06/1976 49,39

395084 Landi Giuseppe 07/08/1974 53,4

388254 Laudonia Carmine 10/12/1990 46,39

389804 Lazzaro Pasquale 14/04/1981 56,72

389572 Lecce Lucia 14/02/1992 50,4

389550 Leone Lorenzo 08/05/1985 48,7

398777 Lepre Federica 19/07/1993 52,06

394674 Lieto Federica 07/08/1994 52,71

394409 Lo Brutto Annalisa 11/01/1977 53,7

396130 Lobello Assunta 31/10/1979 46,04

394012 Lombardi Alessandro 13/06/1989 51,07

396182 Lombardi Edda 01/06/1990 61,03

400189 Lunario Luigi 07/04/1982 52,05

385806 Magnete Giuseppe 17/03/1984 59,71

385984 Maiese Danilo 25/08/1985 59,03

389902 Mancinelli Genny 12/04/1987 46,72

390138 Mannoni Michele 13/09/1979 47,41

395545 Marchionne Antonio 08/06/1985 47,38

395412 Maresca Mara 21/11/1990 50,05

395391 Maresca Vincenzo 09/09/1978 51,4

395382 Marinelli Enrico 28/02/1994 46,75

400440 Marrone Domenico 29/08/1976 46,75

400667 Marrone Valentina 10/06/1984 47,02

400707 Martello Lorenzo 13/06/1986 50,04

400734 Martire Vincenzo 11/09/1985 50,07

400771 Martone Angela 11/11/1984 46,71

393531 Masiello Giovanni 28/06/1988 49,71

386855 Masullo Fiorella 25/01/1990 52,06

386565 Matarangolo Elena 13/08/1993 51,02

386925 Matta Sabino 03/04/1985 46,38

389215 Mauro Sergio 29/11/1996 46,74

388961 Mazzeo Dario 28/12/1983 48,05

389004 Mazzetti Mario 27/04/1980 50,72

401826 Melillo Antonella 08/04/1977 47,7

391177 Memoli Davide 06/10/1994 49,41

391292 Memoli Luca 21/05/1984 53,72

391028 Memoli Maurizio 08/08/1979 66,7

391128 Menditto Cristina 26/09/1980 46,03

391051 Menzione Giuseppe 05/05/2000 46,74

386074 Meoli Antonio 06/03/1994 56,05

390715 Merlino Michael 06/04/1999 46,08

399351 Miglino Raffaella 31/10/1974 50,69

400937 Miranda Veronica 04/06/1979 46,75

400887 Mocerino Diego 07/12/1979 48,04

387311 Molinario Anita 29/08/1981 51,37

387394 Molinaro Pasquale 01/12/1985 47,02

387267 Monaco Daniele 15/04/1999 46,41

393817 Mondello Luigi 18/09/1996 55,72

387331 Montanaro Alessandra 16/10/1967 47,7

387177 Montefusco Enrica 07/06/1987 48,06

391874 Montella Vito 13/05/1985 50,72

391997 Monteverdi Massimiliano 16/12/1969 46,06

391718 Montisano Antonio 21/07/1973 47,38

391845 Morelli Giuseppe 06/07/1994 46,05

392222 Morgillo Massimiliano 17/08/1973 48,08

379453 Morra Antonio 24/06/1991 49,34

379516 Morra Ettore 20/08/1993 46,74

376383 Murgieri Luca 25/06/1983 46,37

379394 Murolo Flavio 20/02/1988 50,05

378134 Napolitano Emilia 19/03/1974 48,06

384060 Nazzaro Luca 16/12/1967 51,04

399682 Niglio Iolanda 21/05/1989 46,37

383981 Nittolo Vincenzo 22/01/1981 47,72

368117 Novati Gianmarco 26/08/1988 57,05

367772 Noviello Enzo 19/01/1986 57,68

387928 Occhiuzzi Sergio 27/11/1976 62,04

370583 Ocone Rita 16/05/1985 53,35

370845 Ondoso Raffaele 22/01/1986 53,4

391497 Pacelli Maurizio 01/06/1988 47,74

391432 Pacillo Valentino 21/05/1988 53,4

391461 Paduano Domenico 11/09/1988 47,7

376716 Palmieri Carlo 08/11/1974 49,72

378276 Palombo Giuseppe 21/12/1987 53,7

381687 Panariello Marco 19/09/1988 46,7

381311 Panella Flavia 19/12/1987 46,39

381488 Panico Cosimo 27/08/1989 51,07

381803 Paolillo Domenico 05/10/1991 54,73

384488 Paparo Pasquale 19/03/1987 46,03

384588 Pariota Alessio 29/04/1996 46,75

385102 Parisi Marco 05/09/1984 49,71

384387 Parisi Pietro Paolo 20/05/1972 46,02

368295 Pascarella Rosa 18/07/1976 48,06

368549 Pasquile Giuseppe 08/01/1973 46,02

368552 Passaro Anna 05/07/1971 50,36

368342 Passaro Michele 07/06/1977 56,06

368316 Pastena Dario 22/08/1984 47,06

397619 Peluso Emanuele 04/10/1993 56,06

397827 Pepe Alessandro 12/10/1998 49,06

397680 Pepe Ciro 04/11/1972 46,73

397425 Pepe Daniela 24/02/1975 56,68

401893 Perna Daniele 23/08/1990 48,73

380536 Perna Massimo 06/02/1979 50,39

377409 Petito Paolo 16/07/1988 51,05

378522 Petronelli Michele 27/05/1976 55,06

378517 Petrosino Luca 15/07/1984 61,71

378685 Petrosino Rosanna 26/07/1973 47,04

378892 Petruolo Claudio 04/04/1982 46,74

378518 Petruzziello Giovanni 05/12/1977 47,37

378662 Petta Danilo 05/04/1995 48,39

378748 Petti Antonio 29/02/1984 52,69

378543 Pezone Giuseppe 23/05/1985 46,08

382117 Piccirillo Domenico 25/02/1983 50,39

396691 Pierri Matteo 24/09/1985 49,35

385075 Pignatelli Maria Rosaria 29/10/1975 59,37

396661 Pirolo Raffaele 30/07/1985 48,08

368816 Pisano Bruno 14/11/1992 46,35

369031 Pisano Salvatore 06/06/1969 46,02

368915 Pisapia Maria 30/03/1978 54,73

371258 Pistone Giovanni 23/03/1998 52,03

371332 Pistorio Gaetano 23/07/1969 51,07

371343 Pizzuti Anna 22/12/1983 48,71

371641 Polito Emanuele Donato 07/08/1996 56,06

371374 Pollasto Francesco 23/09/1988 52,72

371779 Pollio Teresa 28/05/1982 49,38

372302 Ponsiglione Francesco Pio 11/06/1993 46,39

372151 Ponzo Silvana 26/11/1981 56,7

372306 Preziuso Francesco 26/06/1979 46,37

371961 Preziuso Pietro 05/06/1994 55,38

402378 Prisco Armando 02/04/1985 51,39

402094 Prisco Daniele 17/11/1993 46,75

401973 Puca Andrea 18/08/1984 50,38

397933 Quaranta Mariarosaria 29/12/1983 48,36

398248 Quercia Emanuele 24/08/1998 51,69

398324 Raffone Marialuisa 19/12/1988 54,73

379133 Rago Benedetto 26/12/1991 46,03

379138 Ragonese Domenico Andrea 17/07/1975 47,7

379168 Raia Massimiliano 25/08/1979 54,04

378798 Raiola Antonio 10/05/1988 53,06

375022 Ranucci Stefania 26/12/1977 47,06

374927 Rasulo Umberto 11/05/1991 55,38

375081 Reitano Nello 04/12/1989 54,71

377688 Renella Domenico 17/10/1975 54,69

382352 Renga Leonardo 22/04/1962 47,03

377689 Renzulli Lorenzo 30/09/1986 46,07

377771 Rescinito Giovanni 13/05/1995 51,67

396907 Riatti Maria 01/06/1979 46,75

377786 Ricci Carmine 02/10/1993 47,71

377560 Ricciardi Lorenzofrancesco 13/09/1988 49,41

377488 Riccio Emily 24/11/1995 46,39

369428 Rinaldi Raffaele 08/04/1990 46,05

106266 Rivieccio Baldo 04/11/1997 46,4

106570 Romanelli Angelica 28/11/1991 51,7

372904 Romano Umberto 31/03/1990 56,04

372807 Rosania Andrea 29/03/1988 48,08

398490 Ruggiero Antonio 12/08/1962 61,03

382284 Ruggiero Nicola 02/03/1991 46,71

397062 Ruocco Roberta 26/08/1989 46,39

373408 Russo Antonella 25/10/1988 50,06

375766 Russo Gianluca 07/11/1982 49,04

375688 Russo Paolo 10/12/1962 48,72

382574 Saggiomo Raffaele 31/07/1978 46,08

369763 Salatiello Emanuele 28/05/1991 47,39

369599 Saldutti Silvana 14/04/1980 51,38

382664 Salines Giancarlo 30/04/1975 50,74

106635 Sammartino Andrea 21/04/1987 52,7

115224 Sarno Francesco 21/10/1976 46,06

376317 Scavariello Antonio 17/10/1988 46,03

109468 Schiavone Matteo 11/11/1991 50,06

383710 Sebastiano Andrea 20/04/1990 47,04

370016 Senatore Laura 27/06/1977 48,4

370075 Serpini Domenico 30/03/1987 48,4

107551 Severino Vincenza 27/06/1980 46,68

115985 Sirica Emanuele 21/12/1979 54,69

115870 Smeragliuolo Michele 16/09/1999 46,4

105200 Sparaneo Francesco 04/07/1986 48,07

110186 Speziale Nino 29/07/1982 49,36

110156 Spiezia Giuseppe 16/07/1979 48,02

109683 Sproviero Martina 08/10/1990 47,72

109585 Stano Paolo 29/06/1980 57,39

103419 Stefanelli Pietro 07/12/1981 49,39

103842 Tartari Fabrizio 09/02/1997 52,38

104114 Tartaro Anna Rosa 22/03/1972 47,73

104104 Tartaro Ines 22/04/1970 46,74

104201 Tedesco Luca 19/05/1987 49,38

104028 Terracciano Mario 12/09/1964 50,73

104135 Tesoro Natale 22/12/1986 56,36

103758 Tessitore Lorenzo 02/05/1973 69,36

110600 Testa Vincenzo 12/10/1977 54,37

110321 Tilocca Fabio 17/10/1977 60,37

110304 Tinello Alessandro 12/09/1997 47,74

110572 Tolentino Claudio 24/08/1979 49,04

110538 Tomada Biagio 11/09/1981 49,36

110513 Tonno Veronica 31/08/1990 47,4

110299 Torelli Michele 19/04/1978 51,71

113246 Torre Maddalena 01/09/1973 48,37

112986 Tortena Alfonso 30/06/1990 46,72

112931 Tortorella Annunziata 14/11/1978 46,72

112947 Toscano Giovanni 27/02/1990 48,36

113066 Tranchedone Alfredo 03/06/1981 54,69

111111 Trimarco Alessia 29/07/1993 46,37

110964 Trocchia Antonio 22/06/1976 63,7

111092 Troiano Cristian 08/11/1989 62,01

105410 Troisi Ivana 22/11/1975 49,71

105318 Troncone Jennifer 18/05/1989 56,38

105331 Tucci Maurizio 28/02/1976 54,03

107755 Tutucci Marco 31/08/1976 49,35

108020 Ucci Federica 20/03/1981 57,68

108003 Vacca Mariano 16/03/1984 52,7

108172 Vaccaro Mario 12/12/1971 52,4

108028 Vaino Vincenzo 04/12/1978 49,38

107865 Vajro Massimo 17/05/1976 49,02

107694 Valente Amerigo 20/01/1989 46,02

114093 Vanacore Antonio 30/01/1993 46,36

113745 Vannini Marco 08/12/1978 46,03

113886 Vanzanella Giuseppe 13/11/1979 48,08

102012 Varone Alessandra 26/12/1976 47,7

113661 Varricchio Marianna 31/10/1976 54,36

101693 Vecchione Antonio 03/04/2000 46,02

101967 Vecchione Francesca 04/04/1977 57,36

374369 Vele Giovanna 26/06/1988 60,02

101927 Venezia Maria 16/09/1985 52,07

100833 Ventura Giovanni 12/04/1994 46,75

100724 Vergognini Annalisa 21/04/1986 46,35

100614 Vetrano Filomena 04/07/1989 46,75

100689 Vetrano Giuseppina 01/12/1980 51,03

291209 Villanese Antonietta 06/04/1982 48,39

291262 Villano Alessandro 11/09/1980 57,04

374519 Virtuoso Francesco 30/07/1970 57,04

374690 Visone Vincenzo 04/11/1987 53,37

374823 Vitagliano Angela 11/05/1983 51,36

374505 Vitale Andrea 23/12/1993 47,74

111476 Vitaliano Luca 05/06/1975 60,7

111612 Vitiello Michele 20/05/1982 52,35

111518 Vitolo Daniele 27/02/1980 49,74

111561 Vitolo Giusy 08/03/1990 46,38

111586 Vitolo Simone 09/10/1981 48,39

283875 Zannoni Mario 25/09/1973 51,03

283760 Zarra Salvatore 28/11/1990 49,74

114745 Zito Maria 03/04/1987 46,04

114756 Zito Roberta 14/05/1987 47,37

 


CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

Aprile 2024
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri alla mia …

12-04-2024 Hits:350 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:43:31 Il tuo giorno speciale, ma per tutti quelli che ti sono accanto anche per loro  è un giorno speciale.

Read more

SALUTE - Grant (ID Lega): scade a settem…

23-03-2024 Hits:579 Politica La Redazione

15:48:14 Scade il prossimo 12 settembre il bando sul Partenariato per gli studi clinici tra Europa e Paesi in via di sviluppo (EDCTP): lo rende noto l’eurodeputato del gruppo ID...

Read more

INNOVAZIONE E SVILUPPO - Grant (ID Lega(…

21-03-2024 Hits:549 Politica La Redazione

Innovazione e sviluppo per le grandi imprese: nuove opportunità arrivano dall’Europa ed in particolare dall’European Innovation Council. A renderle note l’eurodeputato dal gruppo ID Valentino Grant. «La Call è una chance...

Read more