Pin It

19:05:08 Il concorsone della Regione Campania entra nel vivo. Si è chiusa la prima fase delle prove per l’assunzione dei profili di categoria C con i risultati delle prove preselettive che hanno determinato la platea dei candidati ai contratti a tempo indeterminato.

Ecco gli otto elenchi alfabetici, provvisori, degli ammessi alla prova scritta. 

I link dei profili:

PROFILO AMC

https://www.casertafocus.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=31579:amc-cam&catid=8:notizie&Itemid=130 

PROFILO TCC

https://www.casertafocus.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=31580:tcc-cam&catid=8:notizie&Itemid=130

PROFILO ITC

https://www.casertafocus.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=31581:itc-cam&catid=8:notizie&Itemid=130

PROFILO CIC 

https://www.casertafocus.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=31582:cic-cam&catid=8:notizie&Itemid=130

PROFILO CUC

https://www.casertafocus.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=31584:cuc-cam&catid=8:notizie&Itemid=130

PROFILO SAC

https://www.casertafocus.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=31585:sac-cam&catid=8:notizie&Itemid=130

PROFILO VGC

https://www.casertafocus.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=31586:vgc-cam&catid=8:notizie&Itemid=130

 

Ripam Campania - Elenco Alfabetico Degli Ammessi Alla Prova Scritta

Cfc/Cam

Codice Prova Cognome Nome Data Di Nascita Punteggio

114423 Abate Margherita 27/08/1986 59,04

114473 Acampora Celeste 01/02/1975 49,03

102302 Acerra Ilaria 03/07/1978 52,72

102184 Acierno Mario 06/02/1981 50,38

291845 Aliberti Silvana 28/04/1975 50,74

291809 Altamura Rosa 21/05/1973 49,7

295553 Amato Michela 27/09/1982 53,73

295989 Ambrosca Mario 03/08/1984 48,72

295925 Ambrosino Mario 22/01/1982 49,4

295732 Amendola Dora 03/10/1973 52,03

116535 Ancona Biagio 14/08/1987 54,38

116640 Andolfi Alberico 03/10/1983 49,37

116632 Annarumma Carmela 23/11/1975 57,71

105857 Annicchiarico Anna 20/06/1982 49,73

290160 Annunziata Ivan 23/10/1977 54,72

289574 Annunziata Michele 01/03/1968 51,03

289928 Annunziata Valeria Immacolata 08/12/1994 49,74

290061 Antignano Remo 19/10/1995 57,37

289894 Antonelli Pasquale 15/04/1974 49,72

289941 Aperuta Luigi 10/02/1996 48,4

289864 Aquilone Carmen 11/12/1987 54,69

290042 Aquino Giuseppe 11/11/1996 48,73

115056 Arecchi Teresa 28/07/1982 51,7

115019 Argenone Angelo 14/04/1975 54,73

102715 Ascione Ilaria 10/12/1995 50,73

102864 Assisi Adelaide 09/01/1978 56,71

102574 Attanasio Gaetano 13/05/1979 52,72

294155 Avellino Virginio 01/01/1986 52,38

108530 Belcaro Davide 14/05/1997 50,4

294532 Borrelli Luigi 11/07/1988 60,05

284731 Caporaso Sonny 27/04/1994 49,41

285798 Carella Lucio 02/01/1997 50,74

290438 Carusone Giuseppe 23/02/1985 55,39

320201 Cataldo Luigi 14/02/1988 55,7

299671 Catone Vincenzo 28/07/1983 53,73

318337 Chierchia Maria 16/10/1978 49,72

330810 Colella Nicola 30/05/1991 51,06

331222 Cutri Gaetano 07/02/1982 49,69

327721 D'ambrosio Salvatore 24/09/1978 49,07

324474 De Gregorio Silvana 13/06/1976 49,37

354164 De Mattia Fortunato 09/12/1976 56,05

316952 De Vita Titti 29/06/1976 49,38

364878 Di Nardo Cuono 05/06/1979 53,06

366591 Fatone Canio 18/12/1984 54,73

367521 Ferrillo Francesco 12/02/1983 50,74

367406 Ferro Marisa 01/06/1968 54,35

361066 Fico Ciro 16/10/1973 50,37

248840 Fiorenzano Caterina 02/08/1980 52,07

362352 Fiorillo Valentino 27/10/1971 58,7

352747 Formicola Camilla 16/01/1997 52,07

323843 Fragagnano Claudio 29/12/1976 52,73

109141 Franconiero Pietro 28/04/1973 50,03

359467 Frigerio Giuseppe 02/07/1985 51,71

350627 Fusco Rita 20/02/1986 51,36

350448 Fusco Sara 03/02/1982 56,04

350413 Gagliardi Aniello 02/04/1991 50,74

350374 Gagliardo Paolo 29/06/1981 51,06

350608 Galasso Luca 18/09/1979 49,4

350581 Galdi Manuela 27/04/1986 48,69

350227 Galeotalanza Elena 27/11/1974 49,04

357635 Gallo Giorgia Laura 18/04/1980 51,7

362773 Giammaria Angela 27/02/1989 49,69

244325 Iannone Bartolomeo 23/03/1983 51,71

244318 Iazzetta Loredana 15/06/1969 52,72

234005 Illiano Marianna 30/06/1986 55,7

234004 Imparato Lucia 10/04/1977 54,73

234230 Imperato Luca 02/10/1980 51,72

363753 Interlandi Giuliano 18/06/1998 55,71

239666 Iodice Andrea 02/12/1978 52,72

239714 Irace Rosario 09/05/1969 48,71

392571 La Bruna Vito 21/10/1988 49,41

392681 La Ferrara Ivan 01/05/1973 53,39

392657 La Manna Michele 20/11/1979 54,38

392883 La Marca Raffaele 17/04/1991 53,7

388062 La Pasta Luigi Francesco 01/09/1997 49,06

388514 La Rocca Maria Grazia 18/09/1979 49,07

392520 Laltrelli Concetta 26/03/1970 49,05

394800 Lambiase Emanuela 05/01/1986 57,03

394801 Landi Michelina 07/07/1970 49,06

395199 Landolfi Emanuele 04/11/1991 51,05

394826 Langella Ivan 25/07/1990 49,38

395021 Lanza Maria Paola 24/05/1972 52,39

388511 Laurenza Manolo 18/07/1981 59,71

389498 Lazzarotto Salvatore 08/10/1993 49,41

389508 Leo Giampiero 23/03/1975 57,71

398744 Liberatore Gabriella Enrica 12/03/1987 49,07

398588 Liccardo Orsola 21/08/1969 55,04

394674 Lieto Federica 07/08/1994 52,71

394156 Liguori Mariangela 29/09/1982 49,03

394518 Lisena Gabriele 30/04/1972 53,35

394409 Lo Brutto Annalisa 11/01/1977 53,7

396182 Lombardi Edda 01/06/1990 61,03

394205 Lombardo Laura 22/01/1981 56,35

396125 Longo Giuseppina 14/10/1998 49,38

394638 Longobardi Pasquale 17/06/1991 50,07

394144 Lopes Mariangela 20/04/1986 50,38

394421 Lorusso Michele 28/04/1987 51,03

400009 Losanno Angelo 14/01/1980 50,05

400069 Lucci Carmela 13/09/1993 55,36

400064 Lugas Annunziata 28/07/1986 61,38

400267 Luongo Laura 28/09/1987 51,02

393433 Luongo Mariarosaria 18/12/1968 48,4

392925 Macera Sabrina 08/02/1980 50,73

393233 Maddaluno Daniela 11/01/1996 49,71

388718 Maffettone Anna Maria 22/08/1984 49,06

393130 Maglio Anna 05/07/1965 48,4

393252 Magliocca Sabina 09/01/1979 51,36

386158 Maietta Roberto 12/02/1980 55,06

386325 Maio Angela 20/10/1988 51,04

386225 Maio Carmelina 02/05/1972 52,72

390263 Manfregola Gaetano 07/05/1988 49,72

390290 Mango Giuseppe 30/06/1991 54,71

390268 Mannini Francesco 02/03/1974 48,4

385404 Manteria Mariacarmela 12/08/1985 53,4

385682 Manzi Anna Rita 18/11/1973 50,38

385672 Manzo Antonio 26/08/1972 51,35

385573 Manzo Roberto 13/08/1991 50,71

385427 Marano Giulio 27/02/1987 53,72

385745 Marasca Giuseppe 25/06/1972 52,07

395412 Maresca Mara 21/11/1990 50,05

395947 Mareschi Michele 24/06/1997 54,05

399143 Marino Armando Alessio 29/07/1986 48,41

396345 Marino Marco 29/03/1980 48,72

399121 Marino Rosaria 23/12/1979 53,39

396377 Marra Rossella 26/08/1983 50,71

399112 Marrazzo Valerio 28/01/1983 53,73

400615 Martello Giulia 15/02/1973 48,38

400725 Martinelli Fabio 07/03/1973 55,38

393684 Marzano Antonio 28/02/1989 51,71

387086 Marzullo Valerio 12/01/1988 60,7

393911 Mascheri Massimo 04/08/1975 48,4

393724 Massa Francesco 15/11/1985 48,73

393934 Massaro Celeste 12/04/1976 54,02

386501 Mastronardi Domenico 29/08/1979 49,72

386737 Matano Roberta 08/04/1982 49,06

386498 Matassa Giovanni 30/04/1976 54,39

386486 Matteo Giada 09/09/1994 51,73

389009 Mazza Manuela 12/10/1978 49,74

389322 Mazzocchi Sergio 22/10/1985 53,4

401602 Melchionna Luigi 10/06/1996 52,7

401541 Mellucci Pietro 26/08/1973 49,7

385338 Menzione Ilaria 22/06/1986 53,35

386074 Meoli Antonio 06/03/1994 56,05

390493 Mercolella Alessandro 28/10/1988 53,4

390583 Miccu' Mattia 21/11/1993 48,72

390432 Micillo Ida 07/10/1985 50,06

386046 Miconi Paride 13/06/1985 49,06

390591 Miele Marco 09/04/1987 54,05

399655 Migliaccio Angela 09/11/1982 63,03

399599 Migliaccio Erminia 05/10/1979 57,38

399912 Migliaccio Simone 01/11/1985 52,69

399804 Migliozzi Carmela 15/05/1974 50,38

399460 Minutillo Irene 05/10/1983 49,03

401031 Miraglia Concetta 22/11/1976 52,07

401227 Moccia Gennaro 27/12/1984 50,72

387162 Molaro Paolino 20/11/1972 53,04

387362 Montano Gennaro 24/02/1980 49,37

387110 Monteforte Carmine 18/02/1989 50,4

387216 Montefusco Orsola 09/03/1976 50,7

387207 Montefusco Roberto 18/08/1981 56,35

391777 Montella Rosario 04/01/1999 49,41

391874 Montella Vito 13/05/1985 50,72

392009 Montesano Mariateresa 02/04/1978 53,7

392217 Morettini Michele 26/09/1975 52,38

391793 Morisco Raffaella 10/12/1988 49,38

391768 Morisco Salvatore 15/07/1987 49,72

391723 Mormile Nicola 26/07/1991 52,38

379334 Morra Manlio 24/10/1968 49,71

389477 Morra Marianna 31/10/1975 53,4

379401 Morretta Rosario 14/01/1986 52,37

379796 Mottola Gabriele 10/11/1966 53,71

376429 Munno Iolanda 16/08/1979 49,02

376508 Musella Enrichetta 13/06/1976 55,36

376388 Musella Rosario 19/05/1991 49,41

376413 Musolino Caterina 21/07/1987 52,05

376601 Nacarlo Amedeo 04/10/1977 51,05

378098 Naddeo Carlo 11/03/1965 53,72

377875 Napolano Tammaro 11/10/1966 53,4

381041 Napoli Maria 01/02/1985 57,69

378118 Napoli Santolo 02/04/1979 57,04

391369 Napolitano Ada 07/06/1977 49,71

391373 Napolitano Angela 18/09/1978 49,4

381215 Napolitano Stefano 28/04/1966 50,02

381134 Napolitano Vincenzo 02/10/1989 52,07

380874 Nappa Tanya 17/06/1967 52,05

381007 Nappi Anna 22/11/1990 48,7

390616 Nappi Nicola 04/01/1978 49,04

390932 Nappo Assunta 08/08/1995 51,35

390979 Narici Roberta 17/04/1990 52,71

390779 Nasta Amalia 07/05/1992 54,71

380903 Nastro Vincenzo 23/04/1995 50,73

399753 Nencha Cristina 10/07/1982 54,01

384176 Nicoletti Alfredo 18/03/1983 50,71

384059 Nicoletti Luana 15/02/1982 54,7

383852 Nigro Tiziana 10/04/1978 50,02

384274 Nocella Maria 21/03/1987 55,69

367887 Notangelo Carmela 16/12/1991 51,06

367768 Nunziata Michele 08/04/1985 48,41

367848 Nuzzi Gabriele 30/04/1988 48,68

370577 Occhino Paolo 03/07/1985 54,05

387786 Odierno Francesca 10/06/1982 48,72

370780 Olino Francesca 04/04/1978 53,4

370581 Oliva Maria 20/12/1982 50,05

370726 Oliva Maria Teresa 21/09/1984 48,38

370847 Oliva Ornella 01/03/1986 50,39

387746 Orabona Giorgio 18/03/1983 51,38

370667 Oranges Celestino 30/06/1975 55,06

391516 Orlando Giuseppe 01/03/1972 49,73

392426 Orsini Filomena 23/12/1980 52,04

391530 Ossano Domenico 08/03/1966 58,37

391508 Ossano Francesco 22/02/1999 54,38

392253 Oterbo Fabio 07/08/1990 50,74

392361 Pacifico Silvana 17/04/1974 56,06

391633 Pacifico Stefania 20/12/1972 49,41

392311 Paduano Mirko 10/04/1988 49,41

380130 Pagano Andrea 22/02/1991 49,41

379622 Pagano Chiara 22/10/1996 50,03

379890 Pagano Giovanna 25/07/1988 55,72

380112 Pagano Vincenzo 22/09/1968 59,71

380204 Pagnotta Serena 24/04/1985 52,06

380244 Palermo Felicia 20/11/1971 52,71

380269 Palladino Antonella 13/07/1974 48,41

380189 Palladino Chiara Rita 18/04/1973 54,71

376827 Pallonetti Alessandra 29/07/1978 50,36

376716 Palmieri Carlo 08/11/1974 49,72

368398 Palmiero Andrea 09/04/1986 49,06

378436 Palumbo Davide 19/01/1999 53,4

378308 Palumbo Olindo 07/05/1969 57,38

381488 Panico Cosimo 27/08/1989 51,07

381501 Pannone Carmine 15/01/1982 57,05

381382 Pantanella Luca 29/04/1974 50,36

381818 Panza Alessandra 09/12/1969 48,39

381377 Panzariello Umberto 07/06/1986 53,71

381528 Paolino Serena 15/11/1985 48,38

381271 Paone Giovanni 22/08/1970 52,04

381524 Paone Luigi 04/06/1984 53,4

381597 Paonessa Daniela 19/03/1982 51,69

381805 Papa Maria Beatrice 05/09/1987 53,73

385097 Pappalardo Immacolata 02/04/1974 50,06

384583 Paravia Alfredo 11/03/1963 52,03

384659 Parcesepe Ida 10/10/1973 55,02

384924 Parigino Luigi 20/07/1983 49,37

384643 Parisi Francesco 28/07/1981 50,71

384581 Parisi Luciano 27/06/1982 67,69

385102 Parisi Marco 05/09/1984 49,71

384567 Parrella Ylenia 08/10/1988 48,69

368234 Pascale Giorgio 06/08/1996 49,39

368476 Pascarella Gabriele 16/06/1989 48,69

368493 Passarelli Carla 25/06/1994 53,04

371040 Paura Dario 08/01/1991 54,02

371125 Pecoraro Maria 21/07/1973 50,39

397461 Pelo Nicola 29/03/1989 52,4

397619 Peluso Emanuele 04/10/1993 56,06

397604 Pepe Generoso 11/04/1979 58,71

397929 Pepe Stella 14/08/1989 51,71

397675 Pergolesi Alfonso 15/08/1989 50,04

380776 Perna Nicola 25/02/1968 55,7

380570 Persico Pasquale 28/06/1975 49,41

377258 Petrellese Augusto 15/04/1998 50,39

377085 Petricciolla Salvatore 21/03/1977 52,4

378662 Petta Danilo 05/04/1995 48,39

378644 Petteruti Gianni 08/08/1982 60,71

378710 Pezzella Enza 15/06/1993 54,05

382117 Piccirillo Domenico 25/02/1983 50,39

381860 Piccirillo Sigismondo 02/09/1995 50,4

382010 Piccolo Paola 25/11/1986 53,72

385187 Piemonte Francesco 12/08/1982 48,4

396690 Pierro Anna Veronica 03/10/1988 53,38

385032 Pincivalle Rolando 04/08/1992 49,41

385176 Pinto Cira 08/12/1990 49,05

385064 Pirozzi Filippo 04/04/1988 49,39

368605 Pirozzi Stefania 08/03/1984 49,05

368971 Pirraglia Sara 08/05/1990 51,38

368799 Pisanti Antonio 14/07/1984 51,36

371795 Plantulli Tontoli Patrizia 29/10/1969 49,07

371494 Polese Rosanna 20/11/1990 50,35

371752 Polito Giuseppe 19/04/1979 53,69

371778 Polvere Antonella 13/05/1974 58,7

371864 Pontillo Gaia 29/10/1991 51,03

372326 Pontone Silvia 16/10/1972 49,06

372151 Ponzo Silvana 26/11/1981 56,7

371927 Porfido Maria 11/10/1969 48,41

372106 Porta Massimo 09/12/1966 51,39

372232 Porzio Mariateresa 22/08/1982 54,7

371990 Posillo Lidia Giuseppina 09/09/1983 49,38

372231 Possemato Maria Giuseppina 15/03/1969 50,03

371856 Postiglione Raffaele 26/04/1989 57,36

372168 Pota Consiglia 02/10/1977 54,37

372288 Pozzuoli Giovanna 14/03/1983 55,37

372257 Preziosi Emanuela 23/03/1999 52,03

371961 Preziuso Pietro 05/06/1994 55,38

402156 Priore Francesco 03/10/1994 57,02

402301 Prisco Lucia 12/04/1977 51,7

401986 Prospero Ferrara Gianluigi 30/10/1980 59,38

398193 Puzzella Ferdinando 18/03/1976 50,68

398240 Quartuccio Natascia 30/08/1991 58,68

398098 Radice Monica 10/04/1978 52,34

398004 Rafaele Luca 21/08/1981 52,73

398324 Raffone Marialuisa 19/12/1988 54,73

378960 Rago Bruno 04/12/1997 49,68

378811 Rago Pietro 16/02/1973 49,02

378971 Raia Antonella 26/04/1981 54,39

378965 Raia Filomena 18/07/1986 48,41

378915 Raia Giuseppe 09/01/1970 50,06

378922 Raimo Anna 23/12/1970 52,7

378984 Raiola Caterina Francesca 18/12/1993 49,39

379250 Raiola Federico 02/06/2000 50,37

379142 Ramaschiello Ciro 16/06/1986 49,06

375077 Rambone Lucia 20/07/1986 52,01

375260 Ranucci Marina 24/09/1983 50,72

375005 Rasulo Emilio 05/08/1974 50,02

374927 Rasulo Umberto 11/05/1991 55,38

375126 Rasulo Vincenzo 09/08/1976 51,4

375156 Raucci Nunzia 04/01/1984 48,41

375007 Razzino Giuseppe 06/08/1981 52,05

375196 Rea Ciro 18/02/1989 59,36

375071 Reale Salvatore 15/12/1982 49,4

377520 Renzullo Pietro 26/08/1969 51,69

382503 Riano Matteo 25/11/1998 50,39

382357 Riccardi Loredana 02/01/1972 50,35

377802 Ricci Annamaria 30/10/1977 50,04

382505 Ricci Maria 14/05/1974 51,39

377639 Ricciardi Aniello 21/01/1980 49,37

382416 Ricciardi Maria Rosaria 21/03/1969 55,38

382444 Ricciardi Maurizio 18/08/1977 50,06

377709 Riccio Adamo 20/06/1981 49,03

377778 Riccio Fabio 24/08/1987 59,35

369461 Ricelli Maria 06/10/1978 49,71

369192 Richiello Giusi 31/01/1977 53,4

369477 Rinaldi Fabio 30/03/1976 50,05

369390 Riselli Carlo 04/12/1991 55,37

369084 Rispoli Anna 25/05/1975 51,38

369444 Rispoli Roberto 01/02/1992 53,02

106277 Robustelli Rosa 16/11/1969 54,05

106509 Roca Giuseppe 28/01/1981 53,04

373040 Romano Raffaele 25/10/1978 59,05

372606 Rosania Donato Gerardo 14/11/1991 48,74

402817 Rosella Isabella 22/10/1977 50,06

402705 Rossi Rosa Marie 06/03/1976 50,06

398487 Ruggiero Alessandro 02/01/1996 53,02

397013 Ruggiero Michela 09/04/1981 56,7

398348 Ruocco Giovanni 03/11/1976 56,71

375620 Russo Domenico 03/04/1983 52,39

375531 Russo Giovanni 15/08/1981 52,06

376105 Russo Maurizio 03/02/1990 51,73

375688 Russo Paolo 10/12/1962 48,72

383061 Russo Tommaso 17/05/1982 54,04

383112 Russo Veronica 06/12/1981 51,07

383058 Sabatino Alfonso 29/05/1977 52,06

382894 Sabbarese Valentina 22/06/1981 54,02

382870 Sabbato Tiziana 05/06/1974 51,07

107388 Salzano Stefania 07/04/1980 58,03

107051 Sangiovanni Mariagrazia 13/04/1975 52,05

107177 Sannino Ciretta 25/01/1971 51,05

112276 Santillo Pasquale 23/06/1979 58,04

372468 Santonastaso Felicia 12/02/1973 49,74

112220 Santoro Luca 15/09/1981 57,69

115329 Satriano Loredana 18/09/1980 53,35

402987 Saulino Mariangela 06/01/1979 55,38

373714 Sbordone Fabiana 29/11/1975 55,71

373765 Scala Sabino Antonio 20/01/1973 51,72

109335 Scarselli Rosita 01/04/1975 58,7

109300 Scatola Paola 02/07/1971 53,73

109467 Scialla Maria 16/11/1970 50,37

376198 Sciarretta Esterina 09/05/1989 53,04

383206 Scognamiglio Fabio 27/06/1991 49,38

383539 Scognamiglio Lidia 19/05/1979 53,72

383286 Scuotto Anna 23/12/1976 63,04

370016 Senatore Laura 27/06/1977 48,4

401367 Sepe Giuseppina 10/04/1973 49,39

107411 Servino Adriana 15/06/1968 49,39

107524 Sessa Maria 25/09/1969 57,38

107635 Sessa Mirko 14/11/1979 49,74

100328 Sfratta Stefania 20/05/1979 50,38

107523 Sica Mauro 29/12/1980 57,72

112534 Signorelli Caterina 20/11/1972 49,72

112787 Silvano Giorgia 14/05/1973 50,73

112501 Silvestre Raffaele 08/05/1984 49,41

112823 Silvestri Alessandro 02/02/1990 58,38

112336 Silvestri Mariano 04/05/1981 55,36

112654 Silvestro Federico 23/03/1992 48,7

112545 Simaz Mariangela 16/07/1980 48,41

112712 Siniscalchi Michele 29/03/1971 55,37

115985 Sirica Emanuele 21/12/1979 54,69

115783 Sirolli Maria 16/01/1978 54,73

116000 Sivero Concetta 12/04/1987 50,74

115714 Smith Adriana 04/09/1980 52,06

115947 Soleti Lucia 02/11/1981 60,05

115804 Solipano Filomena 04/10/1983 50,05

373983 Sorbino Andrea 10/01/1978 49,41

374107 Soreca Julio 28/11/1987 48,38

374251 Sorgente Giovanni 18/07/1995 50,73

374062 Sorrentino Concetta 14/08/1985 49,06

374163 Sorrentino Erika 18/03/1990 51,37

105017 Spagnuolo Carmen 16/06/1975 49,03

105265 Spatrisano Fabio 02/08/1978 56,03

105261 Spatrisano Raffaele 18/09/1980 58,72

109940 Speranza Claudio 16/03/1976 48,41

109784 Speranza Spinelli Martino 07/04/1981 52,07

109863 Stabile Simone Mario 30/09/1988 54,02

109718 Staiano Maria Luisa 07/12/1980 48,71

109730 Staiano Teresa 26/04/1968 51,38

103661 Starace Iolanda 03/08/1982 50,39

383817 Stassano Milena 16/09/1977 54,73

291645 Stefania Visciano 04/01/1985 52,37

103486 Stefanini Marco 05/12/1991 55,39

103448 Stellato Giovanna 08/12/1985 51,34

103453 Stinga Carolina 04/10/1975 50,05

110790 Tanca Lorenza 10/08/1975 49,07

110716 Tarantino Stefania Lucia 12/12/1978 61,37

110749 Tarelli Andrea 21/02/1994 51,71

104101 Tartaglione Giuseppe 14/11/2000 49,04

104127 Tatarella Ciro 12/03/1983 54,05

104165 Tedeschi Antonella 14/04/1984 51,69

103733 Tedesco Alfredo 25/04/1989 48,38

104158 Teodonno Carmela 13/10/1976 48,41

104246 Terella Marta 10/12/2000 50,07

103920 Terracciano Giuseppe 05/06/1976 50,74

104157 Terracciano Stefano 04/05/1982 51,07

103755 Terzo Gianfranco 24/04/1975 58,37

383186 Tescione Simona 19/01/1985 63,35

103923 Tessitore Angela 30/04/1967 57,71

103758 Tessitore Lorenzo 02/05/1973 69,36

104053 Tessitore Maria 25/06/1980 49,03

104312 Testa Daniela 03/06/1970 50,35

110641 Tiscione Vincenzo 15/09/1998 50,74

391483 Tizzano Curcio Manuela 29/01/1982 49,71

110236 Todisco Nadia 30/07/1988 49,02

110614 Tomaino Vincenzo 14/02/1983 50,36

110474 Tomeo Donatella 17/10/1980 56,05

110468 Tommasino Luigi 23/01/1972 59,02

382003 Tordiglione Diego 08/07/1993 51,71

110276 Torinelli Patrizia 17/01/1971 56,38

113266 Torlo Annunziata 16/12/1975 48,38

113259 Tortora Maria 13/02/1978 49,35

113303 Toscano Ivan 18/08/1971 48,74

112932 Traballesi Roberta 24/10/1988 54,69

110954 Tretola Clara 08/02/1990 55,38

110894 Trimarco Pasquale 30/04/1976 60,68

111004 Troia Ettore 24/02/1973 49,05

111112 Troia Giovanni 20/08/1999 54,06

111038 Troiano Anna Maria 19/08/1983 57,37

105410 Troisi Ivana 22/11/1975 49,71

105626 Trombetta Gabriella 29/11/1970 49,06

105580 Troncone Alessia 21/02/1987 54,38

105449 Tropeano Carmine 13/04/1996 52,07

105500 Trotta Elisabetta 08/05/1968 49,02

105363 Tufano Marco 29/06/1988 65,37

105459 Tuffu Giovanni 28/11/1985 48,39

107899 Tuosto Caterina 21/09/1972 55,35

107923 Turco Francesco 23/10/1991 53,68

107801 Uccello Ugo 27/04/1988 51,07

107748 Ungaro Romina 07/10/1975 49,72

107995 Urciuoli Guido 17/02/1990 55,71

108172 Vaccaro Mario 12/12/1971 52,4

108028 Vaino Vincenzo 04/12/1978 49,38

108086 Valente Francesco 18/10/1981 57,37

107782 Valente Maria 22/09/1973 54,73

113950 Valentino Rosa 23/11/1977 49,04

114173 Valentino Valentina 21/02/1981 53,05

113966 Valiante Annalisa 02/03/1979 52,36

114004 Valletta Filomena 07/02/1992 55,39

114229 Vallifuoco Odilia 15/06/1971 51,06

113927 Valvona Nicandro 10/01/1979 48,72

113654 Varallo Nicola 05/06/1989 51,05

114105 Vario Antonio 25/01/2001 48,69

113909 Varriale Manuela 20/06/1977 55,05

101834 Vela Gianluca 29/01/1972 50,4

102046 Velardi Angelo 11/03/1993 58,03

374369 Vele Giovanna 26/06/1988 60,02

102054 Vello Maria 13/07/1980 54,37

101840 Velotta Marco 15/12/1998 50,38

102034 Velotto Flora 13/09/1999 49,06

113984 Vendemia Pietro 03/06/1996 49,07

101803 Venditti Giovanna 04/05/1981 53,73

101937 Venezia Emilio 14/03/1994 62,68

101819 Ventriglia Orsola 17/12/1993 51,01

100435 Ventriglia Stanislao 29/12/1973 54,71

100441 Verde Fabrizio 19/09/1980 50,07

100974 Verde Rosa 11/10/1984 48,69

100638 Vergognini Daniela 15/05/1977 54,39

100967 Vernazzaro Fabio 12/08/1988 65,37

100908 Vespasiano Mauro 28/01/1991 48,74

100512 Vetrano Lorena 06/11/1985 51,36

100584 Vetrone Carmine 11/07/1994 49,71

100949 Vicedomini Giovanni 11/08/1980 49,41

100854 Vicidomini Aniello 02/09/1973 52,39

291567 Vigilante Rosario 26/09/1980 49,41

291196 Vigliotti Anna 10/08/1973 52,07

374412 Villano Antonietta 18/05/1966 51,73

291357 Villano Ida 27/07/1985 50,38

374417 Vingiani Angelo 04/03/1979 49,7

374428 Viola Ivan 30/09/1988 52,39

374398 Virgilio Gianluca 06/12/1985 52,38

374698 Visceglia Umberto 07/05/1986 50,4

374557 Visciano Giada Veronica 07/08/1989 49,73

374506 Visco Pasquale 09/02/1971 50,05

374585 Visconti Domenico 05/04/1975 55,69

374622 Visconti Vincenzo 13/01/1971 49,41

374595 Vitale Filomena 02/06/1980 62,69

111326 Vitelli Aniello 05/11/1997 53,06

111284 Vitiello Emilia 03/09/1981 50,06

111128 Vitiello Florinda 13/02/1973 51,38

111466 Vitiello Iolanda 17/07/1989 53,05

111374 Vitiello Luisa 15/08/1977 54,38

111305 Vitiello Maria 23/03/1989 54,39

111196 Vitiello Rosa 25/02/1978 51,04

111518 Vitolo Daniele 27/02/1980 49,74

111047 Vitolo Domenico 28/09/1992 50,74

111586 Vitolo Simone 09/10/1981 48,39

111503 Vittoriosi Grazia 01/09/1975 53,36

116509 Vollaro Giuseppe 10/08/1981 52,39

116162 Whitehead Mariagiovanna 13/03/1984 49,71

283513 Zaffiro Paola 22/03/1973 48,38

283784 Zanni Eliana 14/12/1979 61,71

283795 Zanni Linda 08/04/1981 51,71

283875 Zannoni Mario 25/09/1973 51,03

283809 Zara Angela Maria 20/06/1984 50,36

283515 Zecca Marco 20/10/1963 53,05

283439 Ziello Alessandro 11/08/1990 53,4

283704 Zingariello Giuseppe 25/09/1997 48,7

114311 Zona Enrica 28/05/1985 51,73

114475 Zullo Giuseppe 29/09/1978 59,7

114555 Zumpano Andrea 25/10/1987 59,69


CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

Aprile 2024
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri alla mia …

12-04-2024 Hits:497 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:43:31 Il tuo giorno speciale, ma per tutti quelli che ti sono accanto anche per loro  è un giorno speciale.

Read more

SALUTE - Grant (ID Lega): scade a settem…

23-03-2024 Hits:728 Politica La Redazione

15:48:14 Scade il prossimo 12 settembre il bando sul Partenariato per gli studi clinici tra Europa e Paesi in via di sviluppo (EDCTP): lo rende noto l’eurodeputato del gruppo ID...

Read more

INNOVAZIONE E SVILUPPO - Grant (ID Lega(…

21-03-2024 Hits:686 Politica La Redazione

Innovazione e sviluppo per le grandi imprese: nuove opportunità arrivano dall’Europa ed in particolare dall’European Innovation Council. A renderle note l’eurodeputato dal gruppo ID Valentino Grant. «La Call è una chance...

Read more